| Technical note: | 10117 |
| Created: | 11/06/95 by Brian |
| Product: | Netscape Navigator |
| Operating system: | Microsoft Windows |
Netscape Navigator uses a 216-color palette (a 6x6x6 color cube) on
Microsoft Windows 3.1, 3.11, 95, and NT when your system is running in
8-bit color mode (256 colors on screen). The value for each element
of the color -- red, green, and blue -- will always be one of these:
0, 51, 102, 153, 204, 255 (decimal)
00, 33, 66, 99, CC, FF (hexadecimal)
Therefore, if you only use the following color values in the images on
your web pages, they will display cleanly for people who are using
Netscape Navigator on Windows to view your pages. If you use any
colors that are not in the following list, then Netscape Navigator on
Windows will dither them, sometimes with not very pretty results.
r 0 g 0 b 0
r 0 g 0 b 51
r 0 g 0 b 102
r 0 g 0 b 153
r 0 g 0 b 204
r 0 g 0 b 255
r 0 g 51 b 0
r 0 g 51 b 51
r 0 g 51 b 102
r 0 g 51 b 153
r 0 g 51 b 204
r 0 g 51 b 255
r 0 g 102 b 0
r 0 g 102 b 51
r 0 g 102 b 102
r 0 g 102 b 153
r 0 g 102 b 204
r 0 g 102 b 255
r 0 g 153 b 0
r 0 g 153 b 51
r 0 g 153 b 102
r 0 g 153 b 153
r 0 g 153 b 204
r 0 g 153 b 255
r 0 g 204 b 0
r 0 g 204 b 51
r 0 g 204 b 102
r 0 g 204 b 153
r 0 g 204 b 204
r 0 g 204 b 255
r 0 g 255 b 0
r 0 g 255 b 51
r 0 g 255 b 102
r 0 g 255 b 153
r 0 g 255 b 204
r 0 g 255 b 255
r 51 g 0 b 0
r 51 g 0 b 51
r 51 g 0 b 102
r 51 g 0 b 153
r 51 g 0 b 204
r 51 g 0 b 255
r 51 g 51 b 0
r 51 g 51 b 51
r 51 g 51 b 102
r 51 g 51 b 153
r 51 g 51 b 204
r 51 g 51 b 255
r 51 g 102 b 0
r 51 g 102 b 51
r 51 g 102 b 102
r 51 g 102 b 153
r 51 g 102 b 204
r 51 g 102 b 255
r 51 g 153 b 0
r 51 g 153 b 51
r 51 g 153 b 102
r 51 g 153 b 153
r 51 g 153 b 204
r 51 g 153 b 255
r 51 g 204 b 0
r 51 g 204 b 51
r 51 g 204 b 102
r 51 g 204 b 153
r 51 g 204 b 204
r 51 g 204 b 255
r 51 g 255 b 0
r 51 g 255 b 51
r 51 g 255 b 102
r 51 g 255 b 153
r 51 g 255 b 204
r 51 g 255 b 255
r 102 g 0 b 0
r 102 g 0 b 51
r 102 g 0 b 102
r 102 g 0 b 153
r 102 g 0 b 204
r 102 g 0 b 255
r 102 g 51 b 0
r 102 g 51 b 51
r 102 g 51 b 102
r 102 g 51 b 153
r 102 g 51 b 204
r 102 g 51 b 255
r 102 g 102 b 0
r 102 g 102 b 51
r 102 g 102 b 102
r 102 g 102 b 153
r 102 g 102 b 204
r 102 g 102 b 255
r 102 g 153 b 0
r 102 g 153 b 51
r 102 g 153 b 102
r 102 g 153 b 153
r 102 g 153 b 204
r 102 g 153 b 255
r 102 g 204 b 0
r 102 g 204 b 51
r 102 g 204 b 102
r 102 g 204 b 153
r 102 g 204 b 204
r 102 g 204 b 255
r 102 g 255 b 0
r 102 g 255 b 51
r 102 g 255 b 102
r 102 g 255 b 153
r 102 g 255 b 204
r 102 g 255 b 255
r 153 g 0 b 0
r 153 g 0 b 51
r 153 g 0 b 102
r 153 g 0 b 153
r 153 g 0 b 204
r 153 g 0 b 255
r 153 g 51 b 0
r 153 g 51 b 51
r 153 g 51 b 102
r 153 g 51 b 153
r 153 g 51 b 204
r 153 g 51 b 255
r 153 g 102 b 0
r 153 g 102 b 51
r 153 g 102 b 102
r 153 g 102 b 153
r 153 g 102 b 204
r 153 g 102 b 255
r 153 g 153 b 0
r 153 g 153 b 51
r 153 g 153 b 102
r 153 g 153 b 153
r 153 g 153 b 204
r 153 g 153 b 255
r 153 g 204 b 0
r 153 g 204 b 51
r 153 g 204 b 102
r 153 g 204 b 153
r 153 g 204 b 204
r 153 g 204 b 255
r 153 g 255 b 0
r 153 g 255 b 51
r 153 g 255 b 102
r 153 g 255 b 153
r 153 g 255 b 204
r 153 g 255 b 255
r 204 g 0 b 0
r 204 g 0 b 51
r 204 g 0 b 102
r 204 g 0 b 153
r 204 g 0 b 204
r 204 g 0 b 255
r 204 g 51 b 0
r 204 g 51 b 51
r 204 g 51 b 102
r 204 g 51 b 153
r 204 g 51 b 204
r 204 g 51 b 255
r 204 g 102 b 0
r 204 g 102 b 51
r 204 g 102 b 102
r 204 g 102 b 153
r 204 g 102 b 204
r 204 g 102 b 255
r 204 g 153 b 0
r 204 g 153 b 51
r 204 g 153 b 102
r 204 g 153 b 153
r 204 g 153 b 204
r 204 g 153 b 255
r 204 g 204 b 0
r 204 g 204 b 51
r 204 g 204 b 102
r 204 g 204 b 153
r 204 g 204 b 204
r 204 g 204 b 255
r 204 g 255 b 0
r 204 g 255 b 51
r 204 g 255 b 102
r 204 g 255 b 153
r 204 g 255 b 204
r 204 g 255 b 255
r 255 g 0 b 0
r 255 g 0 b 51
r 255 g 0 b 102
r 255 g 0 b 153
r 255 g 0 b 204
r 255 g 0 b 255
r 255 g 51 b 0
r 255 g 51 b 51
r 255 g 51 b 102
r 255 g 51 b 153
r 255 g 51 b 204
r 255 g 51 b 255
r 255 g 102 b 0
r 255 g 102 b 51
r 255 g 102 b 102
r 255 g 102 b 153
r 255 g 102 b 204
r 255 g 102 b 255
r 255 g 153 b 0
r 255 g 153 b 51
r 255 g 153 b 102
r 255 g 153 b 153
r 255 g 153 b 204
r 255 g 153 b 255
r 255 g 204 b 0
r 255 g 204 b 51
r 255 g 204 b 102
r 255 g 204 b 153
r 255 g 204 b 204
r 255 g 204 b 255
r 255 g 255 b 0
r 255 g 255 b 51
r 255 g 255 b 102
r 255 g 255 b 153
r 255 g 255 b 204
r 255 g 255 b 255
Copyright © 1996 Netscape Communications Corporation